AMC
Submit
Return (%)
Scheme Name Category Launch Date AUM (Crore) Expense Ratio (%) YTD 1 Mon 3 Mon 6 Mon 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs Since Launch Action
BANDHAN US EQUITY FUND OF FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Fund of Funds-Overseas 20-08-2021 347.99 1.61 11.9 6.49 13.61 6.12 26.06 23.02 - - 14.59
BANDHAN FINANCIAL SERVICES FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Equity: Sectoral-Banking and Financial Services 28-07-2023 1,057.98 2.17 5.18 -3.03 1.22 12.86 11.34 - - - 19.8
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT APRIL 2032 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 29-11-2022 553.59 0.26 6.14 0.09 0.87 5.13 9.44 - - - 8.85
Bandhan Focused Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Focused 16-03-2006 1,974.06 2.08 -2.56 -1.91 4.24 10.03 9.4 17.56 17.88 12.1 11.78
Bandhan Multi Asset Allocation Fund - Regular Plan - Growth Hybrid: Multi Asset Allocation 05-01-2024 2,077.02 1.96 7.89 -0.52 4.23 9.83 9.28 - - - 14.61
BANDHAN CRISIL IBX GILT APRIL 2032 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 15-02-2023 466.33 0.46 6.03 -0.23 0.34 4.82 9.01 - - - 8.95
Bandhan Innovation Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Innovation 30-04-2024 1,682 2.05 -1.27 -0.31 6.51 15.78 8.94 - - - 19.94
Bandhan US TREASURY BOND 0-1 YEAR Fund of Fund - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Fund of Funds-Overseas 28-03-2023 133.31 0.18 4.9 2.13 3.62 2.67 8.68 - - - 7.32
BANDHAN Government Securities Fund - Constant Maturity Plan - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Gilt Fund with 10 year constant duration 09-03-2002 354.39 0.36 5.7 -0.44 -0.28 4.7 8.67 8.34 5.56 8.36 6.72
BANDHAN FLOATER FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Debt: Floater 18-02-2021 381.36 0.76 5.4 0.12 1.22 4.44 8.44 7.32 - - 6.02
BANDHAN Bond Fund - Short Term - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Short Duration 14-12-2000 10,944.15 1.98 5.55 0.13 1.38 4.56 8.41 7.31 5.74 6.97 7.36
BANDHAN Corporate Bond Fund - Regular Growth | Invest Online Debt: Corporate Bond 04-01-2016 15,925.42 0.65 5.45 0.1 1.3 4.56 8.41 7.22 5.82 - 7.15
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT SEP27 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 24-11-2022 152.69 0.33 5.72 0.34 1.64 4.56 8.38 - - - 7.88
BANDHAN CRISIL IBX Gilt April 2028 Index Fund Regular Plan-Growth | Invest Online Index Fund 23-03-2021 4,488.75 0.45 5.69 0.27 1.44 4.65 8.31 7.55 - - 6.26
BANDHAN CRISIL IBX Gilt June 2027 Index Fund Regular Plan-Growth | Invest Online Index Fund 17-03-2021 6,577.48 0.45 5.49 0.32 1.62 4.49 8.07 7.33 - - 6.1
Bandhan Banking and PSU Fund - Regular Growth | Invest Online Debt: Banking and PSU 07-03-2013 13,392.39 0.63 5.17 0.17 1.27 4.3 8.0 7.17 5.82 7.21 7.57
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT - NOV 2026 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 05-11-2022 102 0.33 5.3 0.42 1.78 4.23 7.99 - - - 7.62
Bandhan Income Plus Arbitrage Fund of Funds - Regular Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Income Plus Arbitrage 13-09-2004 1,240.16 0.29 5.04 0.29 1.43 4.12 7.94 7.15 5.7 7.07 7.34
Bandhan Aggressive Hybrid Fund-Regular Plan Growth | Invest Online Hybrid: Aggressive 05-12-2016 1,082.56 2.21 2.62 -0.14 3.79 12.31 7.84 14.64 18.16 - 11.58
BANDHAN Money Market Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Money Market 18-02-2003 12,476.18 0.35 4.99 0.44 1.78 4.08 7.83 6.95 5.38 6.05 6.44
BANDHAN Bond Fund - Medium Term - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Medium Duration 08-07-2003 1,469.01 1.31 5.04 -0.07 0.71 4.12 7.75 6.75 5.07 6.64 7.14
BANDHAN Low Duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Low Duration 05-01-2006 6,275.64 0.64 4.99 0.42 1.73 4.07 7.75 7.09 5.69 6.78 7.19
BANDHAN ULTRA SHORT DURATION FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Debt: Ultra Short Duration 05-07-2018 4,353.31 0.46 4.64 0.45 1.7 3.75 7.45 7.09 5.63 - 6.24
BANDHAN CRISIL IBX GILT APRIL 2026 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Index Fund 20-10-2022 431.4 0.41 4.51 0.42 1.51 3.63 7.06 - - - 7.35
BANDHAN Credit Risk Fund - Regular Plan Growth | Invest Online Debt: Credit Risk 27-02-2017 271.54 1.69 4.35 - 0.78 3.61 7.03 6.5 5.57 - 6.1
BANDHAN LIQUID Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Liquid 01-04-2004 13,577.53 0.25 4.2 0.45 1.5 3.25 6.91 6.92 5.53 6.12 5.55
BANDHAN Arbitrage Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Arbitrage 21-12-2006 8,879.74 1.08 4.14 0.54 1.51 3.18 6.7 6.97 5.54 5.69 6.55
BANDHAN Asset Allocation Fund - Regular Plan - Conservative Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 11-02-2010 6 0.76 4.41 0.12 1.77 5.7 6.31 8.57 7.93 7.4 8.11
BANDHAN Overnight Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Overnight 05-01-2019 816.55 0.15 3.68 0.45 1.35 2.81 6.16 6.35 5.12 - 5.02
BANDHAN Asset Allocation Fund - Regular Plan - Moderate Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 11-02-2010 19 1.03 3.08 -0.22 2.16 7.19 5.72 11.32 11.49 8.67 9.41
BANDHAN Equity Savings Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Equity Savings 09-06-2008 323.84 1.1 4.12 0.36 1.45 3.52 5.71 7.49 8.2 6.6 6.86
BANDHAN Bond Fund - Income Plan - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Long Duration 14-07-2000 494.04 1.98 2.57 -0.82 -1.14 2.06 4.71 5.84 4.17 6.42 7.7
BANDHAN Government Securities Fund - IP - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Gilt 01-12-2008 3,324.42 1.14 2.22 -1.31 -2.67 1.84 4.46 6.89 5.16 7.56 7.76
BANDHAN Asset Allocation Fund - Regular Plan - Aggressive Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 20-02-2010 20 1.22 2.74 -0.27 2.3 8.29 4.43 13.25 14.75 9.57 10.23
BANDHAN SMALL CAP FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Equity: Small Cap 08-02-2020 14,062.19 1.66 -2.82 -4.08 5.22 15.25 4.31 29.55 31.87 - 31.97
Bandhan Long Duration Fund - Regular Plan - Growth Debt: Long Duration 20-03-2024 143.87 0.66 1.64 -2.0 -3.27 1.22 4.08 - - - 5.84
BANDHAN Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Conservative 05-02-2010 106.99 2.01 3.32 -0.92 -0.9 3.49 4.05 6.75 6.45 6.41 7.74
BANDHAN Dynamic Bond Fund - Regular Plan B - Growth | Invest Online Debt: Dynamic Bond 01-12-2008 2,855.46 1.57 1.99 -1.27 -2.69 1.66 4.05 6.44 4.77 6.95 7.52
BANDHAN Balanced Advantage Fund Regular Plan Growth | Invest Online Hybrid: Dynamic Asset Allocation 05-10-2014 2,291.97 2.01 1.2 -0.92 1.24 6.45 3.87 10.0 10.45 8.27 8.41
BANDHAN Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Flexi Cap 14-09-2005 7,446.94 1.86 4.79 -0.74 2.27 9.97 3.47 14.34 19.34 10.51 16.45
BANDHAN Nifty 50 ETF | Invest Online ETFs 01-09-2016 24.18 0.09 5.23 -1.52 0.63 8.27 3.24 12.83 18.26 - 13.96
BANDHAN Large Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Large Cap 09-06-2006 1,917.47 2.03 2.81 -0.42 2.66 11.21 2.92 15.32 18.03 12.05 11.17
Bandhan Retirement Fund - Regular Plan - Growth Retirement Fund 18-10-2023 181.4 2.34 2.77 -0.74 0.53 6.75 2.86 - - - 12.68
BANDHAN BSE Sensex ETF | Invest Online ETFs 30-09-2016 1.23 0.38 3.93 -1.82 -0.16 6.84 2.75 11.6 17.12 - 13.96
BANDHAN Nifty 50 Index Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Index Fund 02-04-2010 1,951.62 0.6 4.87 -1.57 0.49 7.97 2.61 12.14 17.76 12.02 11.53
Bandhan Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Large and Mid Cap 09-08-2005 9,996.58 1.73 1.54 -0.95 3.42 12.01 2.07 23.45 25.6 15.15 13.75
BANDHAN MIDCAP FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Mid Cap 05-08-2022 1,802.88 2.05 -3.51 -0.63 5.54 16.5 1.0 - - - 19.91
BANDHAN NIFTY100 LOW VOLATILITY 30 INDEX FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Index Fund 06-10-2022 1,584 1.04 4.24 -0.49 2.05 6.48 0.85 - - - 16.2
BANDHAN NIFTY 100 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Index Fund 24-02-2022 190.76 0.61 3.58 -1.71 0.71 8.63 0.79 12.41 - - 12.85
Bandhan Nifty 500 Momentum 50 Index Fund Regular Plan-Growth Index Fund 29-10-2024 25.32 1.01 -10.75 -3.83 -1.14 8.64 - - - - -14.17
Bandhan BSE Healthcare Index Fund Regular Plan - Growth Index Fund 06-09-2024 18.76 1.01 -1.95 -0.81 5.23 11.25 - - - - 2.08
Bandhan Nifty Midcap 150 Index Fund-Regular Plan-Growth Index Fund 19-09-2024 27.09 0.85 -1.15 -3.43 1.88 13.93 - - - - -6.34
Bandhan CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 13-03-2025 339.95 0.35 - 0.48 1.68 - - - - - 3.12
Bandhan Business Cycle Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Business-Cycle 01-09-2024 1,654.19 2.06 0.28 -3.0 2.33 10.94 - - - - -2.38
Bandhan Nifty 500 Value 50 Index Fund Regular Plan - Growth Index Fund 29-10-2024 13.41 1.01 2.66 -2.85 0.65 12.25 - - - - -3.51
Bandhan CRISIL-IBX 10:90 Gilt Plus SDL Index - Dec 2029 Fund-Regular Plan-Growth Index Fund 10-03-2025 7 0.33 - 0.04 1.0 - - - - - 4.58
Bandhan Multi-Factor Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Others 10-07-2025 0 2.42 - - - - - - - - -0.01
Bandhan Nifty Next 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 28-02-2025 19.52 1.0 - -2.4 1.62 - - - - - 15.31
Bandhan Nifty Alpha Low Volatility 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 23-01-2025 9.45 1.0 - -2.07 -0.83 4.18 - - - - 0.67
Bandhan Nifty 200 Quality 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 04-12-2025 11.76 0.98 -2.5 -2.84 -0.46 5.19 - - - - -6.27
Bandhan Nifty Bank Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 08-08-2024 19.77 1.0 8.91 -2.32 1.49 12.98 - - - - 8.0
Bandhan Nifty Total Market Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 10-07-2024 39.62 1.05 1.15 -2.63 1.2 10.1 -0.16 - - - -1.4
BANDHAN MULTI CAP FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Multi Cap 05-12-2021 2,725.12 1.94 0.52 -2.47 1.86 10.54 -0.32 17.44 - - 15.0
BANDHAN ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: ELSS 26-12-2008 6,973.73 1.74 1.3 -1.82 1.05 8.39 -1.33 14.82 23.46 13.79 17.63
Bandhan Value Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Value 07-03-2008 9,964.49 1.75 -0.67 -2.28 -0.06 7.28 -2.33 17.16 27.92 14.64 16.54
BANDHAN TRANSPORTATION AND LOGISTICS FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Thematic-Transportation 25-10-2022 572.75 2.39 6.32 1.5 7.09 15.05 -2.4 - - - 22.53
BANDHAN Nifty Smallcap 250 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 22-12-2023 57.29 0.89 -6.69 -6.37 3.89 14.29 -3.27 - - - 11.26
BANDHAN Infrastructure Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Sectoral-Infrastructure 08-03-2011 1,675.88 2.09 -5.47 -4.5 -0.12 14.05 -10.0 27.24 32.43 14.87 11.62
Bandhan Nifty IT Index Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Index Fund 31-08-2023 24.59 1.02 -18.81 -6.32 -7.35 -15.2 -11.29 - - - 7.01
Bandhan Nifty Alpha 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 09-11-2023 501.88 1.02 -11.3 -4.58 1.29 12.05 -13.88 - - - 16.24
BANDHAN NIFTY200 MOMENTUM 30 INDEX FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Index Fund 02-09-2022 138 1.07 -8.31 -2.39 -0.39 6.43 -14.62 - - - 15.04

1 ITEMS
TO COMPARE